AMATERSKA BIZNIS LIGA – I liga, odložena

AMATERSKA BIZNIS LIGA – I liga, odložena


Poštovani učesnici AMATERSKE BIZNIS LIGE 

Rezultati:

IBM – N.U. SPIN INSTITUT Konfucije 2:3

  • Enes Kurpejović – Ambroz Nikač 0:3 (8:11, 1:11, 7:11)
  • Aco Aleksić – Nenad Raičević 0:3 (9:11, 8:11, 9:11)
  • Zoran Nikolić – Nenad Raičević 3:2 (9:11, 9:11, 12:10, 11:9, 14:12)
  • Aco Aleksić – Ambroz Nikač 3:0 (11:8, 11:4, 14:12)
  • Nikolić, Aleksić – Nikač, Raičević 2:3 (8:11, 11:9, 11:9 10:12, 9:11)


PRVA LIGA

TABELA:

  1. UPRAVA POLICIJE 2:0 (6:2) 4
  2. N.U. SPIN Institut Konfucije 1:1 (5:5) 3
  3. SINDIKAT CG 1:0 (3:2) 2
  4. INVEST BANKA MONTENEGRO IBM 0:2 (4:6) 2
  5. SINDIKAT UCB 0:1 (0:3)
  6. UNIVERSAL CAPITAL BANK 2  0:0 (0:0) 0

    PRVO KOLO:

    IBM – SINDIKAT CG 2:3

    • Zoran Nikolić – Vladimir Đikanović 3:0 (11:2, 11:6, 11:4)
    • Husein Djoković – Dragan Pavličić 0:3 (6:11, 3:11, 7:11)
    • Zoran Nikolić – Dragan Pavličić 0:3 (4:11, 5:11, 7:11)
    • Husein Djoković – Vladimir Đikanović 3:2 (11:5,”13:15, 11:3, 5:11, 11:3)
    • Nikolić, Djoković – Djukanovic, Pavličić 2:3 (9:11, 11:6, 8:11, 11:3, 9:11) 

    UPRAVA POLICIJE – SINDIKAT UCB 3:0

    • Ivan Matović – Ana Miletić 3:0 (11:5, 11:6, 11:3)
    • Srdjan Djalovic – Aleksandar Vilotijević 3:0 (11:4, 11:7, 11:4)
    • Ivan Matović – Aleksandar Vilotijević 3:0 (12:10, 11:5, 11:8)

    N.U. SPIN Institut Konfucije – UNIVERSAL CAPITAL BANK 2 

    DRUGO KOLO:

    SINDIKAT UCB – N.U. SPIN Institut Konfucije 

    IBM – UPRAVA POLICIJE

    SINDIKAT CG – UNIVERSAL CAPITAL BANK 2 


      TREĆE KOLO:

      UNIVERSAL CAPITAL BANK 2 – SINDIKAT UCB 

      UPRAVA POLICIJE – SINDIKAT CG

      N. U. SPIN Institut Konfucije – IBM

        ČETVRTO KOLO:

        SINDIKAT CG – SINDIKAT UCB 

        IBM – UNIVERSAL CAPITAL BANK 2 

          UPRAVA POLICIJE – N.U. SPIN Institut Konfucije 3:2

          • Srdjan Djalovic – Nenad Raičević 2:3 (6:11, 11:6, 10:12, 11:4, 7:11)
          • Dejan Zivkovic – Ambroz Nikač 1:3 (7:11, 11:8, 8:11, 8:11)
          • Ivan Matović – Nenad Raičević 3:2 (9:11, 8:11, 12:10, 11:7, 15:13)
          • Srdjan Djalovic – Ambroz Nikač 3:0 (11:5, 11:9, 11:5)
          • Djalovic, Matović – Raičević, Nikač 3:2 (3:11, 8:11, 11:8, 11:6, 17:15)

          PETO KOLO:

          NU SPIN Institut Konfucije – SINDIKAT CG

          UNIVERSAL CAPITAL BANK 2 – UPRAVA POLICIJE 

          SINDIKAT UCB – IBM